Details of Joint Seat Allocation 2015 - Round 1, as on 07-07-2015 Quota AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

InstCd 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 106

BrCd 4109 4110 4111 4125 4127 4101 4107 4109 4110 4111 4117 4125 4128 4201 5219 5221 5226 5229 5235 5244 5245 4109 4110 4111 4125 4105 4107 4109 4110 4111 4112 4117 4124 4125 4136 4139 5205 5210 5216 5254 4110 4111 4125 4101

OPO 4644 1874 3195 3093 5444 492 673 570 1 9 79 97 1914 1402 367 264 1329 944 662 2754 2553 4922 1811 3318 2922 2138 972 1045 31 151 540 842 168 396 866 2692 3545 1615 106 442 1109 2679 3415 2535

OPC 5511 2938 4394 4747 6244 1597 1368 1891 59 240 914 652 2589 4206 564 373 2022 1330 833 2861 2884 5652 2778 4578 5014 3535 1598 2157 102 329 874 2207 441 775 1933 4494 3989 2249 143 543 2041 3530 4094 3045

SCO 997 466 861 685 1433 68 203 160 2 8 182 18 577 885 141 70 579 521 176 962 716 951 745 976 882 601 441 125 12 69 179 198 161 60 563 938 1222 753 40 322 405 794 778 538

SCC 1032 582 950 834 1507 471 462 376 21 58 410 159 899 1492 190 173 735 556 199 968 838 1167 875 1116 1118 1141 589 356 31 99 313 914 302 149 827 1357 1395 831 72 355 457 942 888 766

STO 336 230 351 369 647 156 143 39 2 1 31 23 397 596 56 124 220 213 135 617 518 329 413 399 455 505 121 12 6 5 78 76 163 29 229 595 702 373 41 288 300 377 385 316

STC 355 349 406 423 647 210 312 109 22 17 285 64 604 700 151 131 388 213 158 617 518 393 488 451 480 584 356 71 19 25 107 395 255 62 458 695 702 409 49 434 350 410 439 332

BCO 1820 973 1175 1127 2797 447 406 622 6 87 358 171 895 2280 222 205 721 937 350 2013 1935 1976 1025 1818 2003 1819 767 331 26 97 343 806 147 149 826 1954 1980 960 66 431 585 1339 1360 1351

BCC 2390 1243 1872 1835 2994 1081 1035 1017 46 182 705 345 1891 2664 524 382 1535 1337 557 2076 2150 2503 1412 2227 2373 2333 1105 1073 75 236 559 1667 362 402 1433 2813 2629 1594 118 528 786 1803 1833 1663

OPPDO 135 53 102 0 0 36 42 30 1 2 0 21 52 0 13 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 16 5 7 15 104 17 14 54 0 0 0 0 0 0 119 110 126

OPPDC 135 53 102 0 0 36 43 37 3 2 0 22 71 0 13 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 23 5 7 24 111 17 14 54 0 0 0 0 0 0 119 110 126

SCPDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SCPDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STPDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STPDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BCPDO 0 0 0 38 0 0 28 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 10 0 0 0 0 9 0 27 0 0 0

BCPDC 0 0 0 38 0 0 28 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 10 0 0 0 0 9 0 27 0 0 0

AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108

4102 4105 4107 4109 4110 4111 4115 4121 4122 4125 4127 4130 4133 4170 5101 5201 5203 5208 5210 5215 5216 5222 5225 5239 5241 5243 5247 5248 5251 5253 5281 5501 5503 5504 5505 5506 5507 4107 4109 4110 4111 4117 4118 4125 4161 4110 4111 4125

5409 4077 1790 2101 213 687 310 1397 2554 908 3206 4226 3588 2633 4989 2632 5481 5121 2587 2578 317 1277 960 1493 3473 3987 5412 6266 5097 3863 3160 5162 5259 2795 5024 1238 2526 3344 3272 534 1016 2720 2725 2615 4650 2173 3618 3396

5995 4993 2520 2946 300 1061 862 2282 3111 1348 3871 5177 4872 3314 8397 3140 6628 5656 3070 3449 443 1373 1287 2025 4166 4370 5937 6601 5332 4262 3756 6506 6575 4081 5875 1747 4611 4566 4641 964 2420 3960 3835 3127 5096 2883 4553 4957

1015 1229 392 404 33 91 113 593 829 74 763 820 1223 855 1318 266 1494 234 839 652 100 365 134 431 947 1301 1239 1563 1463 1206 1160 1578 1442 1268 1679 241 588 982 704 273 546 1025 1179 352 1428 609 705 922

1491 1437 690 554 89 243 247 718 1076 288 1177 1287 1408 1180 1911 812 1598 1538 902 697 147 419 353 514 1162 1376 1422 1631 1488 1259 1314 1795 1687 1561 1817 733 1434 1182 821 385 654 1025 1370 699 1428 713 1053 1038

629 514 282 95 24 68 81 401 708 77 444 280 500 693 0 578 0 0 474 226 165 234 253 174 460 691 686 0 0 0 722 0 660 733 0 440 448 508 331 125 290 694 0 225 0 445 400 392

629 589 354 199 65 157 146 465 723 142 665 540 500 736 0 578 0 0 491 231 189 257 278 276 681 691 686 0 0 0 722 0 660 741 0 751 619 575 343 259 346 694 0 365 0 476 426 456

1847 2618 927 733 96 430 188 784 1462 309 1802 2404 1717 1458 2822 1325 2842 2840 1517 1603 168 614 473 667 1888 1914 2634 2889 2590 1913 1831 3091 2034 1725 2004 592 959 2135 1591 193 594 1996 1699 785 2137 951 1964 1473

3171 2767 1610 1436 150 497 464 1475 1899 643 2417 2688 2471 1677 3743 1737 3305 3149 1731 1697 216 808 632 897 2174 2633 2860 3028 2802 2491 2435 3500 3417 2626 3394 972 2955 2493 1799 503 1139 2341 2062 1353 2854 1452 2274 2265

0 0 0 0 8 0 10 61 0 39 0 0 0 0 0 116 0 0 0 59 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 0 10 61 0 39 0 0 0 0 0 116 0 0 0 59 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 31 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 22 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 31 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 22 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113

4101 4103 4107 4109 4110 4111 4123 4125 4201 4202 4203 4204 4101 4107 4109 4110 4111 4117 4125 4127 4132 5201 5207 5210 5213 5216 5217 5227 5233 5243 5249 5601 5602 4107 4109 4111 4123 4125 4108 4109 4110 4111 4125 4104 4107 4109 4110 4111

1842 3741 1149 1927 73 208 1449 646 4137 1652 645 26 1555 1019 1853 80 61 1256 497 2500 3777 2762 4440 1270 2829 209 704 1423 1294 3652 4534 5876 1870 4008 4217 2003 5410 1867 5591 5407 2410 3610 4102 3547 2362 1399 233 1069

2752 4814 2200 2602 207 674 3924 1189 5314 2763 1190 2545 2624 2415 2810 186 605 2276 1231 3624 4499 3001 5843 2767 3602 324 1237 3819 1917 4222 5038 7026 3278 4791 4879 3244 6098 3503 6286 5923 3306 5079 5174 5572 3377 3258 557 1683

310 1320 650 315 34 110 971 101 1255 628 499 923 548 262 48 32 50 453 64 905 714 686 1220 859 737 83 94 930 389 1258 1420 493 102 653 784 785 1411 488 1406 1088 506 967 444 1211 665 378 103 251

624 1620 762 474 73 228 1283 249 1665 1064 767 1401 791 797 527 71 261 959 312 1078 1143 686 1565 931 777 143 510 1333 614 1265 1475 1833 102 1250 893 864 1477 746 1449 1163 906 1176 1139 1575 910 552 150 407

318 677 200 106 26 27 554 93 687 383 416 651 251 362 83 47 45 582 98 637 0 524 0 511 271 110 203 540 238 0 0 0 0 561 154 307 0 381 543 389 469 502 345 551 370 72 70 138

447 677 366 149 59 136 753 147 755 482 638 717 475 468 243 67 148 640 194 670 0 524 0 511 296 110 269 718 319 0 0 0 0 598 326 339 0 404 633 391 534 527 547 707 489 187 105 208

902 1857 660 481 76 183 1721 424 1751 570 537 664 625 768 631 54 157 845 247 1569 1356 824 1454 1687 1484 135 376 708 554 2357 2527 3258 518 2500 1598 1242 2966 921 2444 2401 997 1814 1947 2651 1629 1023 155 459

1485 2924 1494 1362 129 427 2581 590 3236 1671 816 2370 1587 1611 1332 92 360 1427 523 2345 2172 1672 2940 1870 1748 161 658 2552 941 2560 2737 3534 2785 2660 2191 1630 3131 1585 2981 2565 1480 2327 2394 2980 1927 1596 238 752

0 0 73 45 6 18 78 34 0 0 0 0 129 96 74 0 31 114 41 0 0 0 0 131 0 12 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 76 87 11 50

0 0 73 58 6 18 78 34 0 0 0 0 129 96 74 0 31 114 41 0 0 0 0 131 0 12 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 76 94 11 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 21 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 36 0 0 18

0 0 0 21 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 36 0 0 24

AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

4114 4117 4125 4127 4135 4136 5101 5302 5303 5502 4107 4109 4110 4111 4114 4117 4119 4125 4129 4130 4131 4134 4142 5216 5246 5247 5305 5306 5307 4110 4111 4125 5233 4106 4107 4109 4110 4111 4113 4125 4126 4130 4301 5204 5206 5209 5214 5216

886 2208 1455 3726 5683 2300 4593 4594 4021 2799 5231 5240 1849 3685 3836 4399 6100 4032 6719 4728 6474 3929 5567 3151 6623 6408 3355 6203 6657 1078 2820 3260 4306 5872 3328 3124 588 1882 1077 2102 4382 5337 6567 4430 6067 6768 4192 905

1268 3654 2021 5012 6539 3648 8072 6277 5670 3518 6133 5785 3666 5474 5439 6156 6942 5393 7093 6387 6906 5720 5908 4024 7166 6859 5130 6974 6991 2151 3802 4364 4996 6735 4358 4110 877 2525 2221 2906 5433 6611 7652 6683 6762 7127 4568 967

108 618 263 936 1524 868 1673 1169 1195 886 1056 927 459 755 918 1390 1655 806 1555 1049 1359 912 1188 816 1718 1457 853 1540 1438 475 643 830 840 1394 934 575 178 415 366 333 1023 1296 1720 1694 1730 1660 780 368

434 1342 344 1381 1693 1114 2016 1742 1785 1633 1388 1137 889 1104 1184 1548 1748 1083 1709 1425 1568 1343 1362 896 1735 1482 1298 1572 1811 639 1030 1006 840 1650 1119 752 308 572 689 635 1410 1573 1803 1712 1777 1704 792 391

205 616 92 546 0 678 0 0 0 0 588 376 485 340 521 668 0 334 699 442 685 563 581 297 0 0 0 0 0 177 378 457 523 684 493 190 164 161 216 196 611 600 0 0 621 0 333 240

268 656 223 697 0 730 0 0 0 0 601 422 557 483 570 692 0 504 699 712 754 674 627 297 0 0 0 0 0 427 415 479 523 684 556 289 212 320 359 328 739 745 0 0 621 0 335 240

500 942 453 1570 2990 1750 2538 2587 2195 1685 2245 2095 916 1544 1307 2640 2984 1507 2583 1886 2669 1924 2132 1534 3189 2783 1566 3217 2815 662 1572 1774 2109 2780 1923 1327 254 907 762 910 2617 1955 3314 2754 3044 3473 1879 490

641 2378 862 2792 3251 2283 3850 3397 3052 2448 2649 2419 1495 2253 2173 2852 3464 2104 3311 2849 3141 2523 2536 1648 3413 3077 2504 3499 3472 930 1805 2069 2257 3437 2359 1873 465 1168 1293 1397 2991 3245 3667 3447 3580 3574 1987 529

19 0 57 0 0 133 0 0 0 0 0 109 48 112 125 138 0 117 0 0 0 0 0 69 0 0 81 0 0 0 0 130 0 0 0 107 0 90 67 85 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 80 0 0 133 0 0 0 0 0 109 66 115 125 138 0 123 0 0 0 0 0 69 0 0 81 0 0 0 0 130 0 0 0 107 0 90 67 92 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 26 0 29 0 0 0 0 0 0 0 13

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 26 0 29 0 0 0 0 0 0 0 13

AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS

116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 120 120 120 120 121 121 121 121 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202

5223 5232 5233 5240 5247 5301 5304 5305 5801 4104 4107 4108 4109 4110 4114 4116 4117 4124 4125 4401 4109 4110 4111 4125 4109 4110 4111 4125 4104 4104 4107 4107 4109 4109 4110 4110 4114 4114 4125 4125 4139 4139 4148 4148 4149 4149 4107 4107

2309 4847 2934 5339 6636 4290 4695 1226 7169 4668 2295 3997 3256 476 1327 1462 2769 848 1723 1823 5224 2838 4808 5289 5913 3175 4453 4796 11850 5660 20923 11287 14076 8368 1313 2750 5413 9093 12223 8545 32355 15976 15188 12226 24038 14374 6785 3764

2844 5822 3112 5904 6975 4918 6875 1740 7760 6176 3988 5054 4302 809 1799 1951 4339 1324 2490 4210 6579 4757 5619 5979 6581 4386 5449 5884 41319 20452 32191 16957 22450 14020 9472 7954 13693 10619 17643 11267 50152 23894 27735 18122 40600 21513 13296 12651

374 1413 684 1254 1583 1130 1745 497 1733 1382 695 897 564 154 364 442 872 336 358 1028 1231 1096 1036 1236 1080 773 1033 907 5334 771 2659 2963 1977 1238 200 945 2029 1967 1896 1788 5882 2854 4543.1 3390 4164 3886 1253 1979

708 1514 771 1501 1637 1367 1786 765 1825 1680 1029 1202 774 283 620 561 1353 668 632 1500 1371 1163 1306 1325 1340 1090 1207 1290 6725 3247 5260 3404 3377 2349 1893 2107 3856 2620 3780 2275 7673 4520 6762 4254 7934 4595 2401 2692

325 708 368 0 0 752 0 298 0 0 344 499 209 69 202 224 470 247 215 342 538 593 587 454 347 572 437 418 0 1496 7417 1326 2246 531 1699 811 14679 694 4374 696 0 1786 42716 1804 20345 1585 456 743

330 708 372 0 0 752 0 484 0 0 432 577 302 171 322 252 663 412 310 443 539 612 608 614 490 591 438 573 0 1496 21256 1429 4842 680 12621 982 22706 1093 9624 769 0 2321 42716 2391 20345 2413 711 1071

1170 2921 1438 2601 2820 2680 3045 727 3646 2717 1712 2020 1258 239 533 598 1868 712 746 1147 2437 1453 2340 2039 2119 1297 1952 2115 18777 5407 19350 4748 10411 3778 2471 1962 9923 3293 6335 3059 31141 6021 20069 4066 25015 5726 3129 3398

1430 3138 1518 3117 3306 2756 3461 1083 3678 3340 2070 2685 1793 387 1070 966 2604 989 1131 2183 2738 2077 2594 2623 2656 1928 2442 2476 33580 7501 30453 5899 23668 4375 11495 3183 18649 3929 17481 3930 44049 8112 33627 6469 39976 7549 4386 4859

98 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 9 38 29 0 93 77 89 0 83 0 0 0 118 0 0 0 101 0 0 0 365 0 86 0 311 990 72 0 694 1084 0 0 0 613 0

98 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 9 38 29 0 93 77 89 0 83 0 0 0 118 0 0 0 101 0 0 0 365 0 86 0 311 990 72 0 694 1084 0 0 0 613 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 192 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 192 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0

HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

4109 4109 4110 4110 4111 4111 4114 4114 4125 4125 4127 4127 5101 5101 4107 4107 4109 4109 4110 4110 4111 4111 4114 4114 4125 4125 4161 4161 4501 4501 5101 5101 4104 4104 4107 4107 4109 4109 4110 4110 4111 4111 4114 4114 4125 4125 4136 4136

6155 7521 593 732 4198 3597 1001 1992 859 3652 13265 10438 951 651 15247 7474 15023 9064 3402 2284 10048 7047 6587 5170 5914 5756 16098 14236 618 1290 1170 1332 9731 8580 6594 8000 2669 5727 899 1043 1456 3531 3240 2556 1230 3000 7096 9214

9527 10448 3886 3185 6972 7330 6925 5967 6574 6333 17680 17509 1780 1331 18455 13306 18198 11221 9896 5212 15643 8805 13324 6863 14799 8678 22120 18858 2791 2130 2284 1680 16636 17515 10105 10364 8945 9366 3050 2420 6586 5582 6239 4961 6255 5318 12783 14354

248 1151 452 630 330 787 537 1152 389 623 2442 2689 95 129 3107 2094 2324 1348 367 450 1286 1259 2158 994 830 1197 3728 3478 344 313 68 191 1830 2934 1909 2170 172 750 191 488 359 734 600 816 183 507 2001 3303

1213 1466 840 1102 922 1546 1360 1712 1111 1196 3629 4099 364 172 3616 2386 3240 1709 2133 1487 2997 1522 3458 1917 2719 1751 4999 3890 610 520 282 371 2975 3818 2088 2725 940 1577 825 849 1132 1200 1631 1573 1038 1051 3464 3321

86 403 230 367 107 415 413 838 144 438 848 1992 113 86 1850 1234 541 225 442 588 1192 326 744 655 268 231 1314 1367 295 238 135 107 3650 1330 2798 437 1140 223 182 330 427 195 2561 468 855 372 4607 1055.1

111 727 314 739 185 803 615 884 209 714 1335 2357 271 89 2334 1267 1619 281 1725 851 1743 504 2185 751 1243 581 2767 1869 560 288 166 148 4794 1396 2985 437 2315 283 1524 591 1550 358 3019 643 1442 451 4607 2000

1838 2355 665 555 1211 2250 1775 1614 1252 1676 4251 5551 436 392 7066 4413 4619 3068 1834 898 4299 2511 4018 1792 3132 1757 7695 5965 1157 704 616 470 4499 5191 3377 2046 1808 1963 556 522 1747 973 1089 998 1529 1208 3657 3575

2807 3260 1475 1603 2075 2535 2675 2329 2040 2212 5947 6700 1056 660 8158 4776 7298 3564 4071 2004 6766 3041 7162 2545 5300 2880 8851 7149 1354 977 1154 780 5804 7103 4243 4140 3050 2715 1524 881 2714 1876 2944 1724 2421 1742 5434 5331

64 0 99 43 0 309 109 0 0 240 860 835 0 40 1124 570 94 179 218 80 443 229 461 388 351 286 0 0 0 0 74 30 0 315 0 672 115 0 53 69 34 0 23 106 169 54 361 0

64 0 99 43 0 309 109 0 0 240 860 835 0 40 1124 570 94 179 218 80 443 229 461 388 351 286 0 0 0 0 74 30 0 315 0 672 115 0 53 69 34 0 23 106 169 54 361 0

0 0 0 0 3 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 69 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 17 0 0 0 0 86 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 69 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 17 0 0 0 0 86 0 0 0 0

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0

188 0 0 75 55 0 0 162 328 0 0 0 0 0 550 303 0 0 106 98 0 0 0 0 271 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 70 53 121 44 141 0 108 0 0 0

188 0 0 75 55 0 0 162 328 0 0 0 0 0 550 303 0 0 409 110 0 0 0 0 271 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 70 53 121 44 141 0 108 0 0 0

HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS HS OS

204 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

4146 4146 4107 4107 4109 4109 4110 4110 4111 4111 4114 4114 4125 4125 4142 4142 4143 4143 4145 4145 5267 5267 5602 5602 5604 5604 5605 5605 4104 4104 4107 4107 4109 4109 4110 4110 4114 4114 4117 4117 4125 4125 4144 4144 4145 4145 5101 5101

3322 2913 39674 13331 26032 15421 28707 9140 26465 16041 19100 14477 26066 10348 173017 22029 206774 23184 223122 23770 218387 11521 61045 9545 223158 24486 196257 22651 9286 12835 5959 8453 2911 6420 1025 1295 1435 2457 7163 2730 3111 3246 2126 3650 12714 10300 721 464

5825 5567 209715 22798 188277 25324 175909 16163 167706 22442 159450 21444 109525 21442 218939 24440 258430 26930 257607 28396 238265 22850 195183 23882 244822 27269 230417 27173 15007 17586 12799 11788 12601 9792 6552 2643 8497 3810 12051 7490 7224 5746 9475 5665 14046 14238 1889 1188

1026 1584 25336 3545 9826 2929 11825 2041 17939 2466 19116 3673 5859 3110 24793 5120 28971 5269 28367 5075 28921 5731 17770 5862 35154 6083 36094 4909 3457 3398 5441 1953 2932 1505 2826 665 729 903 1429 2153 2274 1029 2078 992 6363 1855 300 123

1618 1993 28320 5457 17783 4324 23503 3860 22788 4723 24502 4646 14894 4115 28180 5377 34225 5788 35303 6024 28921 5731 26546 5903 35154 6083 36139 5408 10154 4050 11090 2650 7011 1840 7729 970 6967 1403 10751 2468 4514 1534 8771 1570 10358 4132 476 206

1793 999 5100 1761 2378 940 6858 1421 2485 1693 4759 1835 3082 1449 29373 2457 28418 2172 21875 2625 35662 2697 13288 2799 13226 2368 35901 0 4708 829 1687 832 1948 384 2205 197 7803 301 0 819 1229 430 8062 481 0 1641 1407 25

3119 1170 31813 2406 13261 1772 22860 1963 15014 2023 24315 2051 19936 1595 39767 2584 31588 2172 44969 2719 45591 2697 27474 2799 27193 2368 35901 0 4708 829 16545 1224 5802 610 7166 426 14611 548 0 819 12960 507 23099 574 0 1698 1769 75

1703 1577 0 6287 0 6024 0 3439 0 5184 0 5405 0 5555 0 8037 0 6620 0 6840 0 6832 0 8567 0 9519 0 8847 4826 5800 3744 3809 2549 2264 1198 466 1741 785 4081 3629 1239 1219 2338 1352 3913 4794 471 330

2704 2034 0 8001 0 7747 0 5872 0 7258 0 7471 0 6801 0 8324 0 9082 0 8921 0 8031 0 8567 0 9770 0 9442 5291 6130 4909 4436 4028 3001 2654 902 3548 1359 4559 4573 2304 1770 3676 1890 5811 5263 567 419

0 138 0 663 0 412 0 260 1190 483 0 0 0 381 0 664 2598 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 357 255 296 511 38 27 133 0 0 360 182 168 140 0 554 151 0

