OPEN -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 1 -- Στάδιο 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

77 73 76 78 76 71 56 60 39

11,49 11,36 13,44 13,90 15,20 15,36 14,70 17,61 12,66

6,7015 6,4261 5,6548 5,6115 5,0000 4,6224 3,8095 3,4072 3,0806

80,0000 76,7121 67,5046 66,9883 59,6883 55,1806 45,4768 40,6735 36,7748

100,00 95,89 84,38 83,74 74,61 68,98 56,85 50,84 45,97

COMPETITOR # Name 97 13 96 118 105 28 29 18 79

Σαξώνη, Δήμητρα (ΟΑΠΣ) Λευκιμμιάτης, Σταμάτιος (ΚΡΟΤ Κακογιάννης, Ευστάθιος (ΟΑΠΣ Χριστουλακης, Πασχαλης(ΑΣΟΛΠ Τουρναβίτης, Δημήτριος (ΣΚΟΝ Μπεργελέ, Κων/να (ΜΛΠΣ) Βετσόπουλος, Γεώργιος (ΜΛΠΣ) Σπάτουλας, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Παπαδοπουλος, Βασιλειος(ΣΑΡΙΣ

Page 1

STANDARD -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 1 -- Στάδιο 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

77 74 74 64 68 64 70 65 49 69 64 75 73 76 39 38

10,88 10,84 10,93 10,31 12,75 12,42 13,82 13,78 11,86 17,00 18,52 21,95 23,34 33,53 23,89 30,15

7,0772 6,8266 6,7704 6,2076 5,3333 5,1530 5,0651 4,7170 4,1315 4,0588 3,4557 3,4169 3,1277 2,2666 1,6325 1,2604

80,0000 77,1668 76,5314 70,1697 60,2875 58,2487 57,2556 53,3203 46,7024 45,8805 39,0631 38,6238 35,3549 25,6217 18,4534 14,2470

100,00 96,46 95,66 87,71 75,36 72,81 71,57 66,65 58,38 57,35 48,83 48,28 44,19 32,03 23,07 17,81

COMPETITOR # Name 1 69 109 111 72 112 110 106 89 22 76 34 11 55 35 47

Andriopoulos, Vasilis (Intern Stoev, Ivan (Internati Λιογγος, Χρηστος(ΚΙΛΚΙΣ) Χαμλατζης, Αλεξανδρος(ΑΓΩΓ Όψιμος, Ανέστης (ΣΚΟΝΚ) Σωκος, Γεωργιος(ΚΙΛΚΙΣ Χρυσαφιδης, Δημητρης(ΚΙΛΚΙΣ Καλφας, Χαραλαμπος(ΜΛΠΣ Παρίσσης, Βασίλειος (ΕΛΠΣ Ευαγγελόπουλος, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Τραντόπουλος, Δημήτριος (ΟΠΣΘ Παντόπουλος, Κων/νος (ΜΛΠΣ) Χιωτακης, Οδυσσεας(ΣΟΘ) Ζωγράφος, Ιωάννης (ΜΛΠΣ) Λάσκαρης, Εμμανουήλ (ΜΛΠΣ Τσιριγώτης, Νικόλαος (ΕΛΠΣ)

Page 1

PRODUCTION -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 1 -- Στάδιο 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

72 70 72 68 60 76 53 66 78 72 66 58 66 66 72 66 78 53 49 57 66 58 49 44 49 65 28 3

11,11 11,43 12,54 12,38 11,46 15,29 11,86 15,75 18,93 17,98 17,50 15,68 18,85 19,68 21,91 20,72 26,62 19,79 19,01 23,40 29,94 28,97 26,36 28,06 47,72 65,90 30,06 25,20

6,4806 6,1242 5,7416 5,4927 5,2356 4,9706 4,4688 4,1905 4,1204 4,0044 3,7714 3,6990 3,5013 3,3537 3,2862 3,1853 2,9301 2,6781 2,5776 2,4359 2,2044 2,0021 1,8589 1,5681 1,0268 0,9863 0,9315 0,1190

80,0000 75,6003 70,8772 67,8047 64,6306 61,3589 55,1649 51,7291 50,8646 49,4327 46,5562 45,6618 43,2219 41,3990 40,5660 39,3211 36,1708 33,0599 31,8189 30,0698 27,2122 24,7145 22,9468 19,3569 12,6756 12,1759 11,4985 1,4696

100,00 94,50 88,60 84,76 80,79 76,70 68,96 64,66 63,58 61,79 58,20 57,08 54,03 51,75 50,71 49,15 45,21 41,32 39,77 37,59 34,02 30,89 28,68 24,20 15,84 15,22 14,37 1,84

COMPETITOR # Name 101 64 83 108 92 100 102 20 86 50 115 14 46 61 82 113 98 10 6 117 57 48 31 17 2 116 32 107

Μούλελης, Ηλίας (ΣΑΛΦΛΩΡ) Λουλόπουλος, Κων/νος (ΑΡΤΕΜΣ Σκλάβης, Αλέξανδρος (ΣΚΟ Χαλατσης, Χρηστος(ΣΟΘ) Κοκόζης, Γεώργιος (ΑΡΤΕΜ Αλεξίου, Χριστίνα (ΕΛΠΣ) Παλιογιάννης, Αθανάσιος (ΣΑΛΦ Παππας, Παναγιωτης(ΣΑΡΙ Μούτσιος, Σταύρος (ΣΑΛΦΛΩ Ταντανόζης, Θεόδωρος (ΜΛΠΣ) Μιχαηλιδης, Βασιλης(ΜΛΠΣ Παππας, Αλεξανδρος(ΣΑΡΙ Βουδίκλαρη, Νίκη (ΕΛΠΣ) Τόλιας, Χρύσανθος (ΣΚΟΝ Διαμαντόπουλος, Ανδρέας (ΟΦΣΚ) Χατζηβαλσαμας, Αποστολος(ΜΛΠΣ Χατζηιωαννου, Κων/νος(ΜΛΠΣ Γεωργουλάς, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Ασταρας, Αλεξανδρος(ΑΣΟΛ Καραγκιοζογλου, Γεωργιος(ΣΚΟΝΚ Βέης, Γιώργος (ΜΛΠΣ) Γκίνης, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Ξενιδης, Θεοδωρος(ΜΛΠΣ) Βατζηκας, Δημητριος(ΜΛΠΣ Κουσουρης, Γεωργιος(ΜΛΠΣ) Ζαφειροπουλος, Ιωαννης(ΜΛΠΣ Χαριτοπουλος, Πετρος(ΣΑΡΙΣΑ) Τζουμας, Γεωργιος(ΣΚΒΕ

Page 1

CLASSIC -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 1 -- Στάδιο 1

1 2 3

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

69 66 74

15,79 21,96 39,01

4,3699 3,0055 1,8969

80,0000 55,0218 34,7279

100,00 68,78 43,41

COMPETITOR # Name 19 Χειμαριός, Τηλέμαχος (ΚΡΟΤ 73 Φωτόπουλος, Νικόλαος (ΕΣΑΚ) 114 Βλαχος, Κωνστ/νος(ΚΡΟΤΟ

Page 1

REVOLVER -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 1 -- Στάδιο 1

1 2 3

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

72 67 70

20,85 20,85 21,90

3,4532 3,2134 3,1963

80,0000 74,4444 74,0487

100,00 93,06 92,56

COMPETITOR # Name 60 Τσιαρας, Βασιλειος(ΜΛΠΣ) 71 Σαγρής, Βασίλειος (ΩΡΙΩ 104 Οικονόμου, Λάζαρος (ΟΠΣΘ)

Page 1

OPEN -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 2 -- Στάδιο 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

43 41 38 43 41 41 37 39 40

8,25 8,73 8,49 9,74 9,73 15,70 14,83 16,86 17,58

5,2121 4,6964 4,4759 4,4148 4,2138 2,6115 2,4949 2,3132 2,2753

45,0000 40,5478 38,6433 38,1160 36,3805 22,5467 21,5406 19,9712 19,6444

100,00 90,11 85,87 84,70 80,85 50,10 47,87 44,38 43,65

COMPETITOR # Name 79 97 13 96 118 28 18 105 29

Παπαδοπουλος, Βασιλειος(ΣΑΡΙΣ Σαξώνη, Δήμητρα (ΟΑΠΣ) Λευκιμμιάτης, Σταμάτιος (ΚΡΟΤ Κακογιάννης, Ευστάθιος (ΟΑΠΣ Χριστουλακης, Πασχαλης(ΑΣΟΛΠ Μπεργελέ, Κων/να (ΜΛΠΣ) Σπάτουλας, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Τουρναβίτης, Δημήτριος (ΣΚΟΝ Βετσόπουλος, Γεώργιος (ΜΛΠΣ)

Page 1

STANDARD -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 2 -- Στάδιο 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

40 35 37 41 33 40 37 29 40 23 14 20 6 0

8,52 9,25 10,99 14,23 12,09 15,13 14,38 12,75 22,10 15,43 13,34 51,55 20,79 14,89

4,6948 3,7838 3,3667 2,8812 2,7295 2,6438 2,5730 2,2745 1,8100 1,4906 1,0495 0,3880 0,2886 0,0000

45,0000 36,2676 32,2698 27,6167 26,1625 25,3404 24,6624 21,8012 17,3484 14,2874 10,0592 3,7187 2,7662 0,0000

100,00 80,59 71,71 61,37 58,14 56,31 54,81 48,45 38,55 31,75 22,35 8,26 6,15 0,00

COMPETITOR # Name 69 72 109 110 112 34 106 111 1 22 89 55 35 76

Stoev, Ivan (Internati Όψιμος, Ανέστης (ΣΚΟΝΚ) Λιογγος, Χρηστος(ΚΙΛΚΙΣ) Χρυσαφιδης, Δημητρης(ΚΙΛΚΙΣ Σωκος, Γεωργιος(ΚΙΛΚΙΣ Παντόπουλος, Κων/νος (ΜΛΠΣ) Καλφας, Χαραλαμπος(ΜΛΠΣ Χαμλατζης, Αλεξανδρος(ΑΓΩΓ Andriopoulos, Vasilis (Intern Ευαγγελόπουλος, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Παρίσσης, Βασίλειος (ΕΛΠΣ Ζωγράφος, Ιωάννης (ΜΛΠΣ) Λάσκαρης, Εμμανουήλ (ΜΛΠΣ Τραντόπουλος, Δημήτριος (ΟΠΣΘ

Page 1

PRODUCTION -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 2 -- Στάδιο 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

37 39 37 33 37 35 31 37 39 37 37 14 23 24 33 29 33 43 10 29 21 22 8 3 1 2 0 0

9,58 11,46 11,68 10,68 12,46 13,30 11,86 15,38 16,68 16,45 16,63 7,49 13,09 17,55 24,44 25,04 29,21 40,57 13,49 40,50 41,15 46,01 24,88 21,77 15,86 55,17 21,32 44,39

3,8622 3,4031 3,1678 3,0899 2,9695 2,6316 2,6138 2,4057 2,3381 2,2492 2,2249 1,8692 1,7571 1,3675 1,3502 1,1581 1,1298 1,0599 0,7413 0,7160 0,5103 0,4782 0,3215 0,1378 0,0631 0,0363 0,0000 0,0000

45,0000 39,6512 36,9092 36,0014 34,5987 30,6614 30,4546 28,0299 27,2424 26,2067 25,9230 21,7782 20,4722 15,9335 15,7322 13,4940 13,1631 12,3492 8,6370 8,3429 5,9460 5,5712 3,7464 1,6056 0,7346 0,4224 0,0000 0,0000

100,00 88,11 82,02 80,00 76,89 68,14 67,68 62,29 60,54 58,24 57,61 48,40 45,49 35,41 34,96 29,99 29,25 27,44 19,19 18,54 13,21 12,38 8,33 3,57 1,63 0,94 0,00 0,00

COMPETITOR # Name 102 86 100 10 113 82 92 108 64 6 57 83 50 101 115 46 117 116 17 31 107 48 32 98 20 61 14 2

Παλιογιάννης, Αθανάσιος (ΣΑΛΦ Μούτσιος, Σταύρος (ΣΑΛΦΛΩ Αλεξίου, Χριστίνα (ΕΛΠΣ) Γεωργουλάς, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Χατζηβαλσαμας, Αποστολος(ΜΛΠΣ Διαμαντόπουλος, Ανδρέας (ΟΦΣΚ) Κοκόζης, Γεώργιος (ΑΡΤΕΜ Χαλατσης, Χρηστος(ΣΟΘ) Λουλόπουλος, Κων/νος (ΑΡΤΕΜΣ Ασταρας, Αλεξανδρος(ΑΣΟΛ Βέης, Γιώργος (ΜΛΠΣ) Σκλάβης, Αλέξανδρος (ΣΚΟ Ταντανόζης, Θεόδωρος (ΜΛΠΣ) Μούλελης, Ηλίας (ΣΑΛΦΛΩΡ) Μιχαηλιδης, Βασιλης(ΜΛΠΣ Βουδίκλαρη, Νίκη (ΕΛΠΣ) Καραγκιοζογλου, Γεωργιος(ΣΚΟΝΚ Ζαφειροπουλος, Ιωαννης(ΜΛΠΣ Βατζηκας, Δημητριος(ΜΛΠΣ Ξενιδης, Θεοδωρος(ΜΛΠΣ) Τζουμας, Γεωργιος(ΣΚΒΕ Γκίνης, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Χαριτοπουλος, Πετρος(ΣΑΡΙΣΑ) Χατζηιωαννου, Κων/νος(ΜΛΠΣ Παππας, Παναγιωτης(ΣΑΡΙ Τόλιας, Χρύσανθος (ΣΚΟΝ Παππας, Αλεξανδρος(ΣΑΡΙ Κουσουρης, Γεωργιος(ΜΛΠΣ)

Page 1

CLASSIC -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 2 -- Στάδιο 2

1 2 3

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

37 41 0

11,72 21,73 23,67

3,1570 1,8868 0,0000

45,0000 26,8944 0,0000

100,00 59,77 0,00

COMPETITOR # Name 73 Φωτόπουλος, Νικόλαος (ΕΣΑΚ) 114 Βλαχος, Κωνστ/νος(ΚΡΟΤΟ 19 Χειμαριός, Τηλέμαχος (ΚΡΟΤ

Page 1

REVOLVER -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 2 -- Στάδιο 2

1 2 3 4

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

38 37 33 22

21,05 29,12 31,03 32,45

1,8052 1,2706 1,0635 0,6780

45,0000 31,6732 26,5102 16,9001

100,00 70,38 58,91 37,56

COMPETITOR # Name 71 60 104 39

Σαγρής, Βασίλειος (ΩΡΙΩ Τσιαρας, Βασιλειος(ΜΛΠΣ) Οικονόμου, Λάζαρος (ΟΠΣΘ) Λυμπερόπουλος, Θεολόγος (ΜΛΠΣ)

Page 1

OPEN -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 3 -- Στάδιο 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

83 82 81 78 75 64 68 82 76

13,51 13,75 14,37 15,11 16,04 14,21 15,11 18,89 19,40

6,1436 5,9636 5,6367 5,1621 4,6758 4,5039 4,5003 4,3409 3,9175

85,0000 82,5101 77,9874 71,4211 64,6924 62,3135 62,2645 60,0590 54,2011

100,00 97,07 91,75 84,02 76,11 73,31 73,25 70,66 63,77

COMPETITOR # Name 97 96 13 118 18 79 28 105 29

Σαξώνη, Δήμητρα (ΟΑΠΣ) Κακογιάννης, Ευστάθιος (ΟΑΠΣ Λευκιμμιάτης, Σταμάτιος (ΚΡΟΤ Χριστουλακης, Πασχαλης(ΑΣΟΛΠ Σπάτουλας, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Παπαδοπουλος, Βασιλειος(ΣΑΡΙΣ Μπεργελέ, Κων/να (ΜΛΠΣ) Τουρναβίτης, Δημήτριος (ΣΚΟΝ Βετσόπουλος, Γεώργιος (ΜΛΠΣ)

Page 1

STANDARD -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 3 -- Στάδιο 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

81 81 67 69 75 81 78 70 60 78 81 74 59 57 37

13,07 15,31 13,76 14,72 17,70 21,78 22,44 20,14 19,33 25,28 29,27 32,58 31,84 53,20 48,55

6,1974 5,2907 4,8692 4,6875 4,2373 3,7190 3,4759 3,4757 3,1040 3,0854 2,7673 2,2713 1,8530 1,0714 0,7621

85,0000 72,5637 66,7830 64,2911 58,1162 51,0078 47,6740 47,6703 42,5725 42,3182 37,9552 31,1523 25,4149 14,6951 10,4525

100,00 85,37 78,57 75,64 68,37 60,01 56,09 56,08 50,09 49,79 44,65 36,65 29,90 17,29 12,30

COMPETITOR # Name 69 89 72 111 110 109 106 1 112 35 22 11 34 47 55

Stoev, Ivan (Internati Παρίσσης, Βασίλειος (ΕΛΠΣ Όψιμος, Ανέστης (ΣΚΟΝΚ) Χαμλατζης, Αλεξανδρος(ΑΓΩΓ Χρυσαφιδης, Δημητρης(ΚΙΛΚΙΣ Λιογγος, Χρηστος(ΚΙΛΚΙΣ) Καλφας, Χαραλαμπος(ΜΛΠΣ Andriopoulos, Vasilis (Intern Σωκος, Γεωργιος(ΚΙΛΚΙΣ Λάσκαρης, Εμμανουήλ (ΜΛΠΣ Ευαγγελόπουλος, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Χιωτακης, Οδυσσεας(ΣΟΘ) Παντόπουλος, Κων/νος (ΜΛΠΣ) Τσιριγώτης, Νικόλαος (ΕΛΠΣ) Ζωγράφος, Ιωάννης (ΜΛΠΣ)

Page 1

PRODUCTION -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 3 -- Στάδιο 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

75 79 83 75 73 77 73 69 81 71 77 77 73 73 64 79 73 62 73 73 60 58 45 73 54 55 32

14,32 15,16 16,08 14,91 14,68 16,11 17,75 19,16 24,70 23,17 25,61 28,42 27,39 29,43 26,03 33,52 31,87 27,99 33,42 33,52 29,79 32,50 26,72 46,73 44,53 65,21 40,92

5,2374 5,2111 5,1617 5,0302 4,9728 4,7796 4,1127 3,6013 3,2794 3,0643 3,0066 2,7094 2,6652 2,4805 2,4587 2,3568 2,2906 2,2151 2,1843 2,1778 2,0141 1,7846 1,6841 1,5622 1,2127 0,8434 0,7820

85,0000 84,5724 83,7708 81,6365 80,7045 77,5704 66,7460 58,4459 53,2217 49,7317 48,7957 43,9711 43,2545 40,2562 39,9031 38,2493 37,1742 35,9492 35,4501 35,3443 32,6875 28,9631 27,3323 25,3529 19,6808 13,6883 12,6916

100,00 99,50 98,55 96,04 94,95 91,26 78,52 68,76 62,61 58,51 57,41 51,73 50,89 47,36 46,94 45,00 43,73 42,29 41,71 41,58 38,46 34,07 32,16 29,83 23,15 16,10 14,93

COMPETITOR # Name 102 64 83 101 10 86 108 100 20 92 113 17 117 48 50 115 46 32 6 107 82 61 31 98 57 116 2

Παλιογιάννης, Αθανάσιος (ΣΑΛΦ Λουλόπουλος, Κων/νος (ΑΡΤΕΜΣ Σκλάβης, Αλέξανδρος (ΣΚΟ Μούλελης, Ηλίας (ΣΑΛΦΛΩΡ) Γεωργουλάς, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Μούτσιος, Σταύρος (ΣΑΛΦΛΩ Χαλατσης, Χρηστος(ΣΟΘ) Αλεξίου, Χριστίνα (ΕΛΠΣ) Παππας, Παναγιωτης(ΣΑΡΙ Κοκόζης, Γεώργιος (ΑΡΤΕΜ Χατζηβαλσαμας, Αποστολος(ΜΛΠΣ Βατζηκας, Δημητριος(ΜΛΠΣ Καραγκιοζογλου, Γεωργιος(ΣΚΟΝΚ Γκίνης, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Ταντανόζης, Θεόδωρος (ΜΛΠΣ) Μιχαηλιδης, Βασιλης(ΜΛΠΣ Βουδίκλαρη, Νίκη (ΕΛΠΣ) Χαριτοπουλος, Πετρος(ΣΑΡΙΣΑ) Ασταρας, Αλεξανδρος(ΑΣΟΛ Τζουμας, Γεωργιος(ΣΚΒΕ Διαμαντόπουλος, Ανδρέας (ΟΦΣΚ) Τόλιας, Χρύσανθος (ΣΚΟΝ Ξενιδης, Θεοδωρος(ΜΛΠΣ) Χατζηιωαννου, Κων/νος(ΜΛΠΣ Βέης, Γιώργος (ΜΛΠΣ) Ζαφειροπουλος, Ιωαννης(ΜΛΠΣ Κουσουρης, Γεωργιος(ΜΛΠΣ)

Page 1

CLASSIC -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 3 -- Στάδιο 3

1 2 3

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

56 83 52

22,75 37,30 25,52

2,4615 2,2252 2,0376

85,0000 76,8390 70,3615

100,00 90,40 82,78

COMPETITOR # Name 73 Φωτόπουλος, Νικόλαος (ΕΣΑΚ) 114 Βλαχος, Κωνστ/νος(ΚΡΟΤΟ 19 Χειμαριός, Τηλέμαχος (ΚΡΟΤ

Page 1

REVOLVER -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 3 -- Στάδιο 3

1 2 3

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

76 75 73

22,18 31,12 32,17

3,4265 2,4100 2,2692

85,0000 59,7845 56,2910

100,00 70,33 66,22

COMPETITOR # Name 71 Σαγρής, Βασίλειος (ΩΡΙΩ 60 Τσιαρας, Βασιλειος(ΜΛΠΣ) 104 Οικονόμου, Λάζαρος (ΟΠΣΘ)

Page 1

OPEN -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 4 -- Στάδιο 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

42 42 42 40 31 32 42 31 42

7,59 7,87 8,04 8,53 6,82 7,22 11,55 10,47 29,41

5,5336 5,3367 5,2239 4,6893 4,5455 4,4321 3,6364 2,9608 1,4281

45,0000 43,3990 42,4813 38,1343 36,9643 36,0427 29,5714 24,0780 11,6134

100,00 96,44 94,40 84,74 82,14 80,09 65,71 53,51 25,81

COMPETITOR # Name 118 28 97 79 18 13 96 105 29

Χριστουλακης, Πασχαλης(ΑΣΟΛΠ Μπεργελέ, Κων/να (ΜΛΠΣ) Σαξώνη, Δήμητρα (ΟΑΠΣ) Παπαδοπουλος, Βασιλειος(ΣΑΡΙΣ Σπάτουλας, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Λευκιμμιάτης, Σταμάτιος (ΚΡΟΤ Κακογιάννης, Ευστάθιος (ΟΑΠΣ Τουρναβίτης, Δημήτριος (ΣΚΟΝ Βετσόπουλος, Γεώργιος (ΜΛΠΣ)

Page 1

STANDARD -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 4 -- Στάδιο 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

38 41 33 37 40 31 27 30 33 34 30 24 41 7

6,99 8,66 7,18 9,55 11,38 8,87 8,61 10,17 14,02 16,80 14,85 13,21 50,00 31,04

5,4363 4,7344 4,5961 3,8743 3,5149 3,4949 3,1359 2,9499 2,3538 2,0238 2,0202 1,8168 0,8200 0,2255

45,0000 39,1897 38,0448 32,0704 29,0954 28,9297 25,9577 24,4178 19,4837 16,7523 16,7225 15,0388 6,7877 1,8667

100,00 87,09 84,54 71,27 64,66 64,29 57,68 54,26 43,30 37,23 37,16 33,42 15,08 4,15

COMPETITOR # Name 69 109 111 89 1 112 72 110 35 22 106 34 47 55

Stoev, Ivan (Internati Λιογγος, Χρηστος(ΚΙΛΚΙΣ) Χαμλατζης, Αλεξανδρος(ΑΓΩΓ Παρίσσης, Βασίλειος (ΕΛΠΣ Andriopoulos, Vasilis (Intern Σωκος, Γεωργιος(ΚΙΛΚΙΣ Όψιμος, Ανέστης (ΣΚΟΝΚ) Χρυσαφιδης, Δημητρης(ΚΙΛΚΙΣ Λάσκαρης, Εμμανουήλ (ΜΛΠΣ Ευαγγελόπουλος, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Καλφας, Χαραλαμπος(ΜΛΠΣ Παντόπουλος, Κων/νος (ΜΛΠΣ) Τσιριγώτης, Νικόλαος (ΕΛΠΣ) Ζωγράφος, Ιωάννης (ΜΛΠΣ)

Page 1

PRODUCTION -- Overall Stage Results Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 4 -- Στάδιο 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

43 41 39 37 35 31 41 39 29 27 37 35 23 22 29 21 23 25 22 9 23 16 7 8 3 0 0

6,96 7,93 8,36 9,21 8,75 8,04 11,30 11,63 9,95 9,39 12,87 16,01 10,73 10,32 14,08 12,47 15,48 19,20 20,11 10,60 32,15 27,40 15,09 31,93 19,39 22,62 15,67

6,1782 5,1702 4,6651 4,0174 4,0000 3,8557 3,6283 3,3534 2,9146 2,8754 2,8749 2,1861 2,1435 2,1318 2,0597 1,6840 1,4858 1,3021 1,0940 0,8491 0,7154 0,5839 0,4639 0,2505 0,1547 0,0000 0,0000

45,0000 37,6586 33,9791 29,2614 29,1349 28,0840 26,4277 24,4252 21,2289 20,9436 20,9400 15,9232 15,6128 15,5273 15,0020 12,2661 10,8221 9,4840 7,9683 6,1843 5,2107 4,2533 3,3788 1,8249 1,1269 0,0000 0,0000

100,00 83,69 75,51 65,03 64,74 62,41 58,73 54,28 47,18 46,54 46,53 35,38 34,70 34,51 33,34 27,26 24,05 21,08 17,71 13,74 11,58 9,45 7,51 4,06 2,50 0,00 0,00

COMPETITOR # Name 64 10 101 86 100 83 32 92 102 17 115 31 14 50 46 48 20 113 6 108 116 98 61 2 82 57 117

Λουλόπουλος, Κων/νος (ΑΡΤΕΜΣ Γεωργουλάς, Βασίλειος (ΚΡΟΤ Μούλελης, Ηλίας (ΣΑΛΦΛΩΡ) Μούτσιος, Σταύρος (ΣΑΛΦΛΩ Αλεξίου, Χριστίνα (ΕΛΠΣ) Σκλάβης, Αλέξανδρος (ΣΚΟ Χαριτοπουλος, Πετρος(ΣΑΡΙΣΑ) Κοκόζης, Γεώργιος (ΑΡΤΕΜ Παλιογιάννης, Αθανάσιος (ΣΑΛΦ Βατζηκας, Δημητριος(ΜΛΠΣ Μιχαηλιδης, Βασιλης(ΜΛΠΣ Ξενιδης, Θεοδωρος(ΜΛΠΣ) Παππας, Αλεξανδρος(ΣΑΡΙ Ταντανόζης, Θεόδωρος (ΜΛΠΣ) Βουδίκλαρη, Νίκη (ΕΛΠΣ) Γκίνης, Χρήστος (ΜΛΠΣ) Παππας, Παναγιωτης(ΣΑΡΙ Χατζηβαλσαμας, Αποστολος(ΜΛΠΣ Ασταρας, Αλεξανδρος(ΑΣΟΛ Χαλατσης, Χρηστος(ΣΟΘ) Ζαφειροπουλος, Ιωαννης(ΜΛΠΣ Χατζηιωαννου, Κων/νος(ΜΛΠΣ Τόλιας, Χρύσανθος (ΣΚΟΝ Κουσουρης, Γεωργιος(ΜΛΠΣ) Διαμαντόπουλος, Ανδρέας (ΟΦΣΚ) Βέης, Γιώργος (ΜΛΠΣ) Καραγκιοζογλου, Γεωργιος(ΣΚΟΝΚ

Page 1

CLASSIC -- Overall Stage Results

Alexander The Great Cup - Michail Ganas Printed Μάιος 28, 2017 at 14:09 Stage 4 -- Στάδιο 4

1 2 3

PTS

TIME

HIT FACTOR

STAGE POINTS

STAGE PERCENT

27 33 31

12,81 15,69 19,94

2,1077 2,1033 1,5547

45,0000 44,9044 33,1921

100,00 99,79 73,76

